/ 雑記帳

あついよ...

$ /usr/sbin/smartctl -A /dev/sda
smartctl version 5.37 [i686-redhat-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 117 100 006 Pre-fail Always - 149192034
3 Spin_Up_Time 0x0003 098 098 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 22
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 078 060 030 Pre-fail Always - 78767101
9 Power_On_Hours 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2514
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 19
187 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Unknown_Attribute 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Temperature_Celsius 0x0022 057 052 045 Old_age Always - 791216171
194 Temperature_Celsius 0x0022 043 048 000 Old_age Always - 43 (Lifetime Min/Max 0/24)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 068 064 000 Old_age Always - 158626206
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0

— posted by 管理人 at 10:25 pm   pingTrackBack [0]

 

I915GMm-HFS

この夏の暑さでclamscanがcrontabの設定で動作を始めると
cpu温度が70℃を越えてアラームが鳴り出してしまう。
ファンを1個追加したが焼け石に水かな...
しょうがないのでBIOSでアラームが鳴り出す温度を
80℃にしたが...

— posted by 管理人 at 12:21 am   pingTrackBack [0]

<< 2007.8 >>
SMTWTFS
   1 234
5678 91011
1213 14151617 18
19202122 232425
26 272829 3031 
 
























ThemePanel
Created in 0.0106 sec.